
Septičke jame Roseptic 1.000 – 50.000 l
Jednokomorne, dvokomorne i trokomorne septičke jame s preljevnim komorama, volumena od 1.000 do 50.000 litara.
Septičke jame služe za fekalne vode, te se upotrebljavaju u novogradnji, adaptaciji postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih i poslovnih objekata. Ukopavamo ih samostalno ili više spojenih te tako povećavamo volumen.
Dostupni modeli
- 1.000 – 3.500 l — 1-komorna, 2-komorna
- 5.000 – 50.000 l — 1-komorna, 2-komorna, 3-komorna
Značajke i prednosti
- Revizija iznad pregradne stijenke, zbog dostupa u sve komore
- Preljevne komore
- Dodatna revizija DN600
- Revizija iznad ulaza i izlaza DN600 (22.000 – 50.000 l)
- Ugradnja samostalno ili više spojenih spremnika za veći volumen
Tehnički podaci
| Volumen (l) | Šifra 1-komorna | Šifra 2-komorna | Šifra 3-komorna | A – duljina (mm) | B – širina (mm) | C – visina min. (mm) | C – visina maks. (mm) | D – visina utoka (mm) | DN ulazne / izlazne cijevi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 7100062380 | 7500063610 | - | 1580 | 1060 | 1000 | 1380 | 850 | 110 |
| 2.200 | 7100067160 | 7500067610 | - | 1840 | 1400 | 1600 | 2100 | 1250 | 110 |
| 2.600 | 7100067180 | 7500067380 | - | 2150 | 1400 | 1600 | 2100 | 1250 | 110 |
| 3.000 | 7100067170 | 7500063600 | - | 2400 | 1400 | 1600 | 2100 | 1250 | 110 |
| 3.500 | 7100062720 | 7500063300 | - | 2080 | 1800 | 2050 | 2550 | 1600 | 110 |
| 5.000 | 7100062730 | 7500062390 | 7500063620 | 2450 | 1800 | 2050 | 2550 | 1600 | 110 |
| 6.000 | 7100062740 | 7500063280 | 7500063290 | 2820 | 1800 | 2050 | 2550 | 1600 | 110 |
| 8.000 | 7100062750 | 7500062550 | 7500062560 | 2680 | 2300 | 2350 | 2850 | 2100 | 160 |
| 10.000 | 7100069030 | 7500069031 | 7500069032 | 3040 | 2300 | 2350 | 2850 | 2100 | 160 |
| 12.000 | 7100062500 | 7500062510 | 7500062530 | 3760 | 2300 | 2350 | 2850 | 2100 | 160 |
| 16.000 | 7100065770 | 7500066190 | 7500066200 | 4840 | 2300 | 2350 | 2850 | 2100 | 160 |
| 22.000 | 7100062570 | 7500062590 | 7500062690 | 6280 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 25.000 | 7100862570 | 7500067620 | 7500067640 | 7370 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 30.000 | 7100062350 | 7500063240 | 7500066210 | 8450 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 35.000 | 7100862370 | 7500862371 | 7500862372 | 9890 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 40.000 | 7100062370 | 7500062371 | 7500062372 | 10970 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 45.000 | 7100862420 | 7500862421 | 7500862422 | 12410 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
| 50.000 | 7100062420 | 7500062421 | 7500062422 | 13490 | 2300 | 2350 | 2850 | 2050 | 160 |
Više o proizvodu Septičke jame Roseptic 1.000 – 50.000 l
Dimenzioniranje septičke jame
Preporučena veličina po osobi je 150 l/dan. Veličina ulaznih cijevi može biti Ø110 do Ø160. Septičke jame nisu protočne i mogu biti prema potrebi:
- jednokomorne,
- dvokomorne ili
- trokomorne.
Savjeti za korisnika
- mjesečno provjeriti nivo fekalija
- kod pražnjenja potrebno kontaktirati ovlašteno komunalno poduzeće
Zanima vas Septičke jame Roseptic 1.000 – 50.000 l?
Javite nam se s podacima o vašem objektu — pripremit ćemo ponudu prilagođenu vašim potrebama.
